PVC SG-3
| WEHEWEHE | PVCRESIN SG-3 |
| PAPAKINA KIKOʻĪ | KA WAIWAI PANINA |
| HELU VISCOSITITY/(ml/g) (A i ʻole K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| HELU O KA ʻĀPANA HAUʻAIA/900cm² ≤ | 30 |
| ʻAno nui g/ml ≥ | 0.45 |
| KOENA MA HOPE O KE SIEVE % (0.25mm sieve mesh) ≤ | 2 |
| KOENA MA HOPE O KE SIEVE % (0.063mm sieve mesh) ≥ | 90 |
| HELU O KA HUA/400cm² ≤ | 40 |
| ʻO ka nui o nā mea hū a me ka wai hoʻomaʻū% ≤ | 0.4 |
| KA LOAʻA O KE KOENA CHLORE THYLENE mg/kg ≤ | 10 |
| KA PAʻA ʻANA O KA THERMO (KEʻOKEʻO DEGREE 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| KA WAIWAI OMO O KA PLASTICIZER O 100g PVC % ≥ | 17 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


