PVC SG-5
Noi:
Ma ke ʻano he ʻano mea maka kemika organik koʻikoʻi, hiki ke hoʻohana nui ʻia ka resin PVC no ka paipu, ka pā i hoʻoheheʻe ʻia, ke kaula, ka ʻoniʻoni a pēlā aku ma ka ʻoihana māmā, ka laina kuhikuhipuʻuone a me ka mahiʻai.
ʻŌnaehana ʻIkepili ʻenehana
| WEHEWEHE | PVC RESIN SG5 |
| PAPAKINA KIKOʻĪ | KA WAIWAI PANINA |
| KA ʻĀLOHILOHI, ML/G | 107-118 |
| K-waiwai | 65-68 |
| KA HELU O KA ʻĀPANA HAUʻAIA ≤ | 16 |
| KA LOAʻA O NĀ MEA HOʻOHUʻUHU (ME KA WAI) % ≤ | 0.4 |
| KA MAOLI I ʻIKE ʻIA, g/ml ≥ | 0.48 |
| KOENA MA KA SIEVE,% (sieve 0.25mm) ≤ | 2 |
| KOENA MA KA SIEVE,% (sieve 0.063mm) ≥ | 95 |
| HELU O KA HUA/400CM² ≤ | 20 |
| KEʻOKEʻO 160 ℃, 10MIN% ≥ | 79 |
| KA WAIWAI OMO O KA PLASTICIZER O 100g PVC % ≥ | 19 |
| ʻO ke koena o ka VINYL CHLORIDE MONOMER CONTENT ug/g ≤ | 2 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


